- GENERAL PROPERTIES
- Superior resistance to petroleum-based hydraulic fluids, wide range of service temperatures, very good resistance to alkalis and acids
- Engineered specifically for electrical transformers, meets or exceeds M4094E specifications
- Specification Industry Spec CGE M4094E, ABB EUROPE AND HQ SN 14.1
Nitrile (NBR) (BUNA N)
Item Number |
Finish |
Powder |
Gauge x Width |
Avg. Length (Linear Ft. /Roll) |
Surface |
Approx. Lbs./Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306-04-362 | N/A Smooth both sides | N/A Yes | N/A 1/16x36 in | N/A 100 ft | N/A 300 sft | N/A 122 lb |
| 306-04-482 | N/A Smooth both sides | N/A Yes | N/A 1/16x48 in | N/A 100 ft | N/A 400 sft | N/A 163 lb |
| 306-06-482 | N/A Smooth both sides | N/A Yes | N/A 3/32x48 in | N/A 75 ft | N/A 300 sft | N/A 175 lb |
| 306-08-362 | N/A Smooth both sides | N/A Yes | N/A 1/8x36 in | N/A 50 ft | N/A 150 sft | N/A 126 lb |
| 306-08-482 | N/A Buffed one side | N/A No | N/A 1/8x48 in | N/A 50 ft | N/A 200 sft | N/A 158 lb |
| 306-12-362 | N/A Smooth both sides | N/A Yes | N/A 3/16x36 in | N/A 40 ft | N/A 120 sft | N/A 137 lb |
| 306-12-482 | N/A Buffed one side | N/A No | N/A 3/16x48 in | N/A 40 ft | N/A 160 sft | N/A 189 lb |
| 306-16-362 | N/A Smooth both sides | N/A Yes | N/A 1/4x36 in | N/A 40 ft | N/A 120 sft | N/A 182 lb |
| 306-16-482 | N/A Buffed one side | N/A No | N/A 1/4x48 in | N/A 40 ft | N/A 160 sft | N/A 250 lb |
| 306-20-362 | N/A Smooth both sides | N/A Yes | N/A 5/16x36 in | N/A 40 ft | N/A 120 sft | N/A 237 lb |
| 306-20-482 | N/A Buffed one side | N/A No | N/A 5/16x48 in | N/A 40 ft | N/A 160 sft | N/A 312 lb |
| 306-24-362 | N/A Smooth both sides | N/A Yes | N/A 3/8x36 in | N/A 30 ft | N/A 90 sft | N/A 205 lb |
| 306-24-482 | N/A Buffed one side | N/A No | N/A 3/8x48 in | N/A 30 ft | N/A 120 sft | N/A 281 lb |
| 306-32-482 | N/A Buffed one side | N/A No | N/A 1/2x48 in | N/A 30 ft | N/A 120 sft | N/A 375 lb |
| 308-08-482 | N/A Smooth both sides | N/A Yes | N/A 1/8x48 in | N/A 50 ft | N/A 200 sft | N/A 152 lb |
| 308-12-482 | N/A Smooth both sides | N/A Yes | N/A 3/16x48 in | N/A 40 ft | N/A 160 sft | N/A 183 lb |



