FEATURES AND ADVANTAGES
- Sleeves designed for use with a variety of fittings and couplings.
- Zinc plated steel.
- AISI 1008.
Part Number |
Sleeve ID |
Wall Thickness |
Length |
Weight Each |
Standard Carton |
|---|---|---|---|---|---|
| CRS-CS80904 | N/A 9.25 in235.00 mm | N/A 0.118 in3.0 mm | N/A 6.50 in165.10 mm | N/A 6.41 lb | N/A 4 |
| CRS-CS80908 | N/A 9.50 in241.30 mm | N/A 0.118 in3.0 mm | N/A 6.50 in165.10 mm | N/A 6.58 lb | N/A 4 |
| CRS-CS1001012 | N/A 10.75 in273.10 mm | N/A 0.120 in3.0 mm | N/A 6.50 in165.10 mm | N/A 7.42 lb | N/A 2 |
| CRS-CS1001100 | N/A 11.00 in279.40 mm | N/A 0.120 in3.0 mm | N/A 6.50 in165.10 mm | N/A 7.6 lb | N/A 2 |
| CRS-CS1001104 | N/A 11.25 in285.80 mm | N/A 0.120 in3.0 mm | N/A 6.50 in165.10 mm | N/A 7.78 lb | N/A 2 |
| CRS-CS1201212 | N/A 12.75 in323.90 mm | N/A 0.120 in3.0 mm | N/A 9.00 in228.60 mm | N/A 12.18 lb | N/A 1 |
| CRS-CS1201300 | N/A 13.00 in330.20 mm | N/A 0.120 in3.0 mm | N/A 9.00 in228.60 mm | N/A 12.40 lb | N/A 1 |
| CRS-CS1201304 | N/A 13.25 in336.60 mm | N/A 0.120 in3.0 mm | N/A 9.00 in228.60 mm | N/A 12.64 lb | N/A 1 |
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
