Series Number |
Size |
Hose ID |
Wall Thickness |
Working Pressure at 68ºF |
Burst Pressure at 68ºF |
Coil Length |
Tensile Strength |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF10-150X200 | N/A 1 1/2 in38.1 mm | N/A 1.520 in38.6 mm | N/A 0.075 in | N/A 200 psi | N/A 600 psi | N/A 200 ft | N/A 6500 lb | N/A 0.20 lbs/ft |
| OF10-200X200 | N/A 2 in50.8 mm | N/A 2.110 in53.6 mm | N/A 0.075 in | N/A 200 psi | N/A 600 psi | N/A 200 ft | N/A 8250 lb | N/A 0.27 lbs/ft |
| OF10-250X200 | N/A 2 1/2 in63.5 mm | N/A 2.590 in65.8 mm | N/A 0.087 in | N/A 200 psi | N/A 600 psi | N/A 200 ft | N/A 11300 lb | N/A 0.38 lbs/ft |
| OF10-300X200 | N/A 3 in76.2 mm | N/A 3.181 in80.8 mm | N/A 0.091 in | N/A 175 psi | N/A 460 psi | N/A 200 ft | N/A 11750 lb | N/A 0.48 lbs/ft |
| OF10-300X100 | N/A 3 in76.2 mm | N/A 3.181 in80.8 mm | N/A 0.091 in | N/A 175 psi | N/A 460 psi | N/A 100 ft | N/A 11750 lb | N/A 0.48 lbs/ft |
| OF10-400X660 | N/A 4 in101.6 mm | N/A 4.200 in106.7 mm | N/A 0.094 in | N/A 175 psi | N/A 435 psi | N/A 660 ft | N/A 17400 lb | N/A 0.70 lbs/ft |
| OF10-400X200 | N/A 4 in101.6 mm | N/A 4.200 in106.7 mm | N/A 0.094 in | N/A 175 psi | N/A 435 psi | N/A 200 ft | N/A 17400 lb | N/A 0.70 lbs/ft |
| OF10-400X100 | N/A 4 in101.6 mm | N/A 4.200 in106.7 mm | N/A 0.094 in | N/A 175 psi | N/A 435 psi | N/A 100 ft | N/A 17400 lb | N/A 0.70 lbs/ft |
| OF10-400X050 | N/A 4 in101.6 mm | N/A 4.200 in106.7 mm | N/A 0.094 in | N/A 175 psi | N/A 435 psi | N/A 50 ft | N/A 17400 lb | N/A 0.70 lbs/ft |
| OF10-500X200 | N/A 5 in127.0 mm | N/A 5.020 in127.5 mm | N/A 0.106 in | N/A 175 psi | N/A 435 psi | N/A 200 ft | N/A 20650 lb | N/A 0.94 lbs/ft |
| OF10-600X660 | N/A 6 in152.4 mm | N/A 6.098 in154.9 mm | N/A 0.118 in | N/A 175 psi | N/A 435 psi | N/A 660 ft | N/A 36000 lb | N/A 1.08 lbs/ft |
| OF10-600X200 | N/A 6 in152.4 mm | N/A 6.098 in154.9 mm | N/A 0.118 in | N/A 175 psi | N/A 435 psi | N/A 200 ft | N/A 36000 lb | N/A 1.08 lbs/ft |
| OF10-600X100 | N/A 6 in152.4 mm | N/A 6.098 in154.9 mm | N/A 0.118 in | N/A 175 psi | N/A 435 psi | N/A 100 ft | N/A 36000 lb | N/A 1.08 lbs/ft |
| OF10-600X050 | N/A 6 in152.4 mm | N/A 6.098 in154.9 mm | N/A 0.118 in | N/A 175 psi | N/A 435 psi | N/A 50 ft | N/A 36000 lb | N/A 1.08 lbs/ft |
| OF10-800X100 | N/A 8 in203.2 mm | N/A 8.051 in204.5 mm | N/A 0.134 in | N/A 145 psi | N/A 360 psi | N/A 100 ft | N/A 51950 lb | N/A 1.85 lbs/ft |
| OF10-800X050 | N/A 8 in203.2 mm | N/A 8.051 in204.5 mm | N/A 0.134 in | N/A 145 psi | N/A 360 psi | N/A 50 ft | N/A 51950 lb | N/A 1.85 lbs/ft |
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
