Part Number |
ID |
Wall Thickness |
For Use on These Hoses |
Roll Length |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| PCG-16-H | N/A 0.50 in | N/A 0.069 in | N/A TR1MT, TF2MT/ST, TR2MT, ABT4K, ABT5K, ABT6K | N/A 100 ft | N/A 6.00 lb/coil |
| PCG-20-H | N/A 0.66 in | N/A 0.075 in | N/A TR1MT, TF2MT/ST, TR2MT, ABT4K, ABT6K | N/A 100 ft | N/A 9.00 lb/coil |
| PCG-25-H | N/A 0.75 in | N/A 0.122 in | N/A TR1MT, TF2MT/ST, TR2MT, ABT4K, ABT6K | N/A 100 ft | N/A 14.00 lb/coil |
| PCG-32-H | N/A 1.00 in | N/A 0.118 in | N/A TR1MT, TF2MT/ST, TR2MT, ABT4K, ABT6K | N/A 100 ft | N/A 21.00 lb/coil |
| PCG-39-H | N/A 1.25 in | N/A 0.132 in | N/A TR1MT, TF2MT/ST, TR2MT, ABT4K, ABT5K, ABT6K | N/A 100 ft | N/A 20.00 lb/coil |
| PCG-50-H | N/A 1.60 in | N/A 0.150 in | N/A TR1MT, TF2MT/ST, TR2MT, ABT3K, ABT4K, ABT5K, ABT6K | N/A 100 ft | N/A 17.00 lb/coil |
| PCG-59-H | N/A 2.00 in | N/A 0.160 in | N/A TR1MT, TF2MT/ST, TR2MT, ABT3K, ABT4K, ABT5K, ABT6K | N/A 100 ft | N/A 41.00 lb/coil |
| PCG-75-H | N/A 2.50 in | N/A 0.209 in | N/A TR1MT, TF2MT/ST, TR2MT, ABT3K, ABT4K, ABT5K, ABT6K | N/A 75 ft | N/A 36.00 lb/coil |
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
