1 2
Part Number |
Hose ID |
Ferrule ID |
Wall Thickness |
Length |
Weight Each |
Std. Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRF-GJ05087S | N/A 1/2 in | N/A 0.87 in | N/A 0.059 in | N/A 1.41 in | N/A 0.07 lb | N/A 300 |
| CRF-GJ05094S | N/A 1/2 in | N/A 0.94 in | N/A 0.059 in | N/A 1.41 in | N/A 0.07 lb | N/A 240 |
| CRF-GJ05100S | N/A 1/2 in | N/A 1.00 in | N/A 0.059 in | N/A 1.41 in | N/A 0.08 lb | N/A 200 |
| CRF-GJ05101S | N/A 1/2 in | N/A 1.06 in | N/A 0.059 in | N/A 1.41 in | N/A 0.09 lb | N/A 200 |
| CRF-GJ05102S | N/A 1/2 in | N/A 1.13 in | N/A 0.059 in | N/A 1.41 in | N/A 0.10 lb | N/A 200 |
| CRF-CS08105 | N/A 3/4 in | N/A 1.31 in33.3 mm | N/A 0.059 in1.5 mm | N/A 2.14 in54.4 mm | N/A 0.15 lb | N/A 200 |
| CRF-CS08106 | N/A 3/4 in | N/A 1.38 in35 mm | N/A 0.059 in1.5 mm | N/A 2.14 in54.4 mm | N/A 0.16 lb | N/A 200 |
| CRF-CS08107 | N/A 3/4 in | N/A 1.44 in36.6 mm | N/A 0.059 in1.5 mm | N/A 2.14 in54.4 mm | N/A 0.17 lb | N/A 200 |
| CRF-CS08108 | N/A 3/4 in | N/A 1.50 in38.1 mm | N/A 0.059 in1.5 mm | N/A 2.14 in54.4 mm | N/A 0.18 lb | N/A 200 |
| CRF-CS10108 | N/A 1 in | N/A 1.50 in38.1 mm | N/A 0.059 in1.5 mm | N/A 2.29 in58.2 mm | N/A 0.19 lb | N/A 200 |
| CRF-CS10109 | N/A 1 in | N/A 1.56 in39.6 mm | N/A 0.059 in1.5 mm | N/A 2.29 in58.2 mm | N/A 0.20 lb | N/A 200 |
| CRF-CS10110 | N/A 1 in | N/A 1.63 in41.4 mm | N/A 0.059 in1.5 mm | N/A 2.29 in58.2 mm | N/A 0.21 lb | N/A 200 |
| CRF-CS10111 | N/A 1 in | N/A 1.69 in42.9 mm | N/A 0.059 in1.5 mm | N/A 2.29 in58.2 mm | N/A 0.22 lb | N/A 200 |
| CRF-CS10112 | N/A 1 in | N/A 1.75 in44.5 mm | N/A 0.059 in1.5 mm | N/A 2.29 in58.2 mm | N/A 0.23 lb | N/A 200 |
| CRF-CS10113 | N/A 1 in | N/A 1.81 in46.0 mm | N/A 0.059 in1.5 mm | N/A 2.29 in58.2 mm | N/A 0.24 lb | N/A 200 |
| CRF-GJ13113L | N/A 1 1/4 in | N/A 1.81 in | N/A 0.059 in | N/A 2.74 in | N/A 0.30 lb | N/A 128 |
| CRF-GJ13114L | N/A 1 1/4 in | N/A 1.88 in | N/A 0.059 in | N/A 2.74 in | N/A 0.31 lb | N/A 128 |
| CRF-GJ13115L | N/A 1 1/4 in | N/A 1.94 in | N/A 0.059 in | N/A 2.74 in | N/A 0.32 lb | N/A 128 |
| CRF-GJ15201L | N/A 1 1/2 in | N/A 2.06 in | N/A 0.059 in | N/A 2.91 in | N/A 0.35 lb | N/A 128 |
| CRF-GJ15202L | N/A 1 1/2 in | N/A 2.13 in | N/A 0.059 in | N/A 2.91 in | N/A 0.36 lb | N/A 128 |
| CRF-GJ15203L | N/A 1 1/2 in | N/A 2.19 in | N/A 0.059 in | N/A 2.91 in | N/A 0.38 lb | N/A 128 |
| CRF-GJ15204L | N/A 1 1/2 in | N/A 2.25 in | N/A 0.059 in | N/A 2.91 in | N/A 0.39 lb | N/A 128 |
| CRF-GJ15205L | N/A 1 1/2 in | N/A 2.31 in | N/A 0.059 in | N/A 2.91 in | N/A 0.40 lb | N/A 128 |
| CRF-GJ20210L | N/A 2 in | N/A 2.63 in | N/A 0.059 in | N/A 3.41 in | N/A 0.51 lb | N/A 80 |
| CRF-GJ20211L | N/A 2 in | N/A 2.69 in | N/A 0.059 in | N/A 3.41 in | N/A 0.53 lb | N/A 80 |
1 2
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
