Kuriyama Holdings | Kuriyama of America, Inc.

Kuriyama of America, Inc Kuriyama of America, Inc Kuriyama of America, Inc.

Kuri Tec Tundra Air
Translate to Language

    The Alfagomma UQD & UQDB quick-connect coupling series is an essential component for liquid cooling systems in data centers. With a focus on secure and easy connections, leak-proof design, high flow rates, and resistance to mechanical stresses, it is tailored to meet the rigorous demands of data centre liquid cooling.
1 - 8 of 8 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

Color

Thread F1

F

G

H

J

Hex

UQDM-02-BU-SS N/A Blue N/A 7/16-20 in N/A 1.15 in29.20 mm N/A 0.36 in9.10 mm N/A 0.34 in8.70 mm N/A 0.26 in6.65 mm N/A 0.55 in14.0 mm
UQDM-02-RD-SS N/A Red N/A 7/16-20 in N/A 1.15 in29.20 mm N/A 0.36 in9.10 mm N/A 0.34 in8.70 mm N/A 0.26 in6.65 mm N/A 0.55 in14.0 mm
UQDM-04-BU-SS N/A Blue N/A 9/16-18 in N/A 1.50 in38.00 mm N/A 0.39 in9.90 mm N/A 0.39 in9.80 mm N/A 0.43 in11.00 mm N/A 0.67 in17.00 mm
UQDM-04-RD-SS N/A Red N/A 9/16-18 in N/A 1.50 in38.00 mm N/A 0.39 in9.90 mm N/A 0.39 in9.80 mm N/A 0.43 in11.00 mm N/A 0.67 in17.00 mm
UQDM-06-BU-SS N/A Blue N/A 3/4-16 in N/A 1.63 in41.50 mm N/A 0.43 in11.00 mm N/A 0.40 in10.20 mm N/A 0.56 in14.30 mm N/A 0.87 in22.0 mm
UQDM-06-RD-SS N/A Red N/A 3/4-16 in N/A 1.63 in41.50 mm N/A 0.43 in11.00 mm N/A 0.40 in10.20 mm N/A 0.56 in14.30 mm N/A 0.87 in22.0 mm
UQDM-08-BU-SS N/A Blue N/A 7/8-14 in N/A 1.87 in47.60 mm N/A 0.50 in12.70 mm N/A 0.47 in12.00 mm N/A 0.69 in17.50 mm N/A 1.06 in27.0 mm
UQDM-08-RD-SS N/A Red N/A 7/8-14 in N/A 1.87 in47.60 mm N/A 0.50 in12.70 mm N/A 0.47 in12.00 mm N/A 0.69 in17.50 mm N/A 1.06 in27.0 mm
1 - 8 of 8 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1