Series Number |
Size Code |
Nominal OD |
Nominal ID |
Nominal Wall |
Min. Burst Pressure at 70 ºF (20 ºC) |
Min. Bend Radius at 70 ºF (20 ºC) |
Standard Lengths (Spool) |
Standard Lengths (Coil) |
Package Weight (Spool) |
Package Weight (Coil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251YE-02x2K | N/A 02 | N/A 1/8 in | N/A 0.079 in | N/A 0.023 in | N/A 1000 psi | N/A 0.37 in | N/A 2000 ft | N/A | N/A 8.0 lb | N/A |
| 251YE-02x100 | N/A 02 | N/A 1/8 in | N/A 0.079 in | N/A 0.023 in | N/A 1000 psi | N/A 0.37 in | N/A | N/A 100 ft | N/A | N/A 0.4 lb |
| 251YE-02.5x1K | N/A 02.5 | N/A 5/32 in | N/A 0.092 in | N/A 0.032 in | N/A 1200 psi | N/A 0.50 in | N/A 1000 ft | N/A | N/A 7.0 lb | N/A |
| 251YE-02.5x100 | N/A 02.5 | N/A 5/32 in | N/A 0.092 in | N/A 0.032 in | N/A 1200 psi | N/A 0.50 in | N/A | N/A 100 ft | N/A | N/A 0.7 lb |
| 251YE-03x1K | N/A 03 | N/A 3/16 in | N/A 0.117 in | N/A 0.035 in | N/A 1200 psi | N/A 0.75 in | N/A 1000 ft | N/A | N/A 9.5 lb | N/A |
| 251YE-03x100 | N/A 03 | N/A 3/16 in | N/A 0.117 in | N/A 0.035 in | N/A 1200 psi | N/A 0.75 in | N/A | N/A 100 ft | N/A | N/A 1.0 lb |
| 251YE-04x1K | N/A 04 | N/A 1/4 in | N/A 0.170 in | N/A 0.040 in | N/A 1200 psi | N/A 1.00 in | N/A 1000 ft | N/A | N/A 14.5 lb | N/A |
| 251YE-04x100 | N/A 04 | N/A 1/4 in | N/A 0.170 in | N/A 0.040 in | N/A 1200 psi | N/A 1.00 in | N/A | N/A 100 ft | N/A | N/A 1.5 lb |
| 251YE-05x500 | N/A 05 | N/A 5/16 in | N/A 0.232 in | N/A 0.040 in | N/A 1000 psi | N/A 1.25 in | N/A 500 ft | N/A | N/A 9.5 lb | N/A |
| 251YE-05x100 | N/A 05 | N/A 5/16 in | N/A 0.232 in | N/A 0.040 in | N/A 1000 psi | N/A 1.25 in | N/A | N/A 100 ft | N/A | N/A 1.9 lb |
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
