1 2
Series Number |
ID |
OD |
Max. Working Pressure |
Standard Length |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| T352AA225X12.6 | N/A 2 1/4 in57 mm | N/A 2.64 in67 mm | N/A 75 psi | N/A 12'6" ft | N/A 0.82 lbs/ft |
| T352AA238X12.6 | N/A 2 3/8 in60 mm | N/A 2.76 in70 mm | N/A 75 psi | N/A 12'6" ft | N/A 0.86 lbs/ft |
| T352AA250X12.6 | N/A 2 1/2 in63 mm | N/A 2.87 in73 mm | N/A 75 psi | N/A 12'6" ft | N/A 0.90 lbs/ft |
| T352AA275X12.6 | N/A 2 3/4 in70 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 75 psi | N/A 12'6" ft | N/A 0.97 lbs/ft |
| T352AA300X12.6 | N/A 3 in76 mm | N/A 3.39 in86 mm | N/A 75 psi | N/A 12'6" ft | N/A 1.04 lbs/ft |
| T352AA315X12.6 | N/A 3 1/8 in80 mm | N/A 3.54 in90 mm | N/A 75 psi | N/A 12'6" ft | N/A 1.10 lbs/ft |
| T352AA354X12.6 | N/A 3 9/16 in90 mm | N/A 4.02 in102 mm | N/A 75 psi | N/A 12'6" ft | N/A 1.36 lbs/ft |
| T352AA400X12.6 | N/A 4 in102 mm | N/A 4.49 in114 mm | N/A 75 psi | N/A 12'6" ft | N/A 1.52 lbs/ft |
| T352AA450X12.6 | N/A 4 1/2 in116 mm | N/A 5.00 in127 mm | N/A 75 psi | N/A 12'6" ft | N/A 1.69 lbs/ft |
| T352AA500X12.6 | N/A 5 in127 mm | N/A 5.55 in141 mm | N/A 75 psi | N/A 12'6" ft | N/A 2.16 lbs/ft |
1 2
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
