Catálogo de productos
GENERAL APPLICATIONS
SERVICE TEMPERATURE RANGE
- Pumps, rental and construction dewatering
- Pumps, trash
- Septic and wastewater handling
- Water suction - standard duty
- Flexible polyethylene (LDPE) tube with polyethylene (LDPE) ribs and cuffed ends.
SERVICE TEMPERATURE RANGE
- -40°F (-40°C) to +150°F (+65°C) Actual service temperature range is application dependent.
- Superior Flexibility! - Corrugated tube and ribs provides high flexibility, perfect for maneuvering in tight areas such as portable toilets.
- "Cold-Flex" Materials - Hose remains flexible in sub-zero temperatures.
- Crush Resistant - Will spring back to original shape after being crushed, will not kink!
- Easy Slide Helix - Exposed ribs protect hose tube from cover wear, and allow hose to slide easily over rough surfaces. Easy-to-handle.
- Leak Proof Cuffs - Overmolded cuffs eliminate leaking and will not separate from the hose. Each cuff and unit is 100% factory tested.
- Additional Cuffs - Additional 2" and 3" cuffs are available for making hose repairs and custom lengths.
Series Number |
ID |
OD |
Working Pressure at 68oF |
Vacuum Rating at 68oF |
Min. Bending Radius at 68oF |
Standard Length |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBEE200X60 | N/A 2 in52.7 mm | N/A 2.76 in69.5 mm | N/A 15 psi | N/A 29 inHg | N/A 3.5 in | N/A 60 ft | N/A 0.72 lbs/ft |
| KBEE200X50 | N/A 2 in52.7 mm | N/A 2.76 in69.5 mm | N/A 15 psi | N/A 29 inHg | N/A 3.5 in | N/A 50 ft | N/A 0.72 lbs/ft |
| KBEE200X40 | N/A 2 in52.7 mm | N/A 2.76 in69.5 mm | N/A 15 psi | N/A 29 inHg | N/A 3.5 in | N/A 40 ft | N/A 0.72 lbs/ft |
| KBEE200X30 | N/A 2 in52.7 mm | N/A 2.76 in69.5 mm | N/A 15 psi | N/A 29 inHg | N/A 3.5 in | N/A 30 ft | N/A 0.72 lbs/ft |
| KBEE200X25 | N/A 2 in52.7 mm | N/A 2.76 in69.5 mm | N/A 15 psi | N/A 29 inHg | N/A 3.5 in | N/A 25 ft | N/A 0.72 lbs/ft |
| KBEE200X20 | N/A 2 in52.7 mm | N/A 2.76 in69.5 mm | N/A 15 psi | N/A 29 inHg | N/A 3.5 in | N/A 20 ft | N/A 0.72 lbs/ft |
| KBEE200X10 | N/A 2 in52.7 mm | N/A 2.76 in69.5 mm | N/A 15 psi | N/A 29 inHg | N/A 3.5 in | N/A 10 ft | N/A 0.72 lbs/ft |
| KBEE300X60 | N/A 3 in76.0 mm | N/A 4.06 in97.0 mm | N/A 7 psi | N/A 29 inHg | N/A 6.5 in | N/A 60 ft | N/A 1.36 lbs/ft |
| KBEE300X50 | N/A 3 in76.0 mm | N/A 4.06 in97.0 mm | N/A 7 psi | N/A 29 inHg | N/A 6.5 in | N/A 50 ft | N/A 1.36 lbs/ft |
| KBEE300X30 | N/A 3 in76.0 mm | N/A 4.06 in97.0 mm | N/A 7 psi | N/A 29 inHg | N/A 6.5 in | N/A 30 ft | N/A 1.36 lbs/ft |
| KBEE300X25 | N/A 3 in76.0 mm | N/A 4.06 in97.0 mm | N/A 7 psi | N/A 29 inHg | N/A 6.5 in | N/A 25 ft | N/A 1.36 lbs/ft |
| KBEE300X20 | N/A 3 in76.0 mm | N/A 4.06 in97.0 mm | N/A 7 psi | N/A 29 inHg | N/A 6.5 in | N/A 20 ft | N/A 1.36 lbs/ft |




