Part Number |
Size |
Color |
Bowl Size |
Service Test |
Proof Test |
Burst Test |
Available Lengths |
Weight Uncoupled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56H1FX4-025 | N/A 1 in | N/A Yellow | N/A 1 3/16 in | N/A 580 psi | N/A 1160 psi | N/A 1740 psi | N/A 25 ft | N/A 0.16 lbs/ft |
| 56H1FX4-050 | N/A 1 in | N/A Yellow | N/A 1 3/16 in | N/A 580 psi | N/A 1160 psi | N/A 1740 psi | N/A 50 ft | N/A 0.16 lbs/ft |
| 56H1FX4-100 | N/A 1 in | N/A Yellow | N/A 1 3/16 in | N/A 580 psi | N/A 1160 psi | N/A 1740 psi | N/A 100 ft | N/A 0.16 lbs/ft |
| 56H15FX4-025 | N/A 1 1/2 in | N/A Yellow | N/A 1 3/4 in | N/A 300 psi | N/A 600 psi | N/A 900 psi | N/A 25 ft | N/A 0.296 lbs/ft |
| 56H15FX4-050 | N/A 1 1/2 in | N/A Yellow | N/A 1 3/4 in | N/A 300 psi | N/A 600 psi | N/A 900 psi | N/A 50 ft | N/A 0.296 lbs/ft |
| 56H15FX4-100 | N/A 1 1/2 in | N/A Yellow | N/A 1 3/4 in | N/A 300 psi | N/A 600 psi | N/A 900 psi | N/A 100 ft | N/A 0.296 lbs/ft |
| 56H175FX4-025 | N/A 1 3/4 in | N/A Yellow | N/A 2 1/16 in | N/A 300 psi | N/A 600 psi | N/A 900 psi | N/A 25 ft | N/A 0.343 lbs/ft |
| 56H175FX4-050 | N/A 1 3/4 in | N/A Yellow | N/A 2 1/16 in | N/A 300 psi | N/A 600 psi | N/A 900 psi | N/A 50 ft | N/A 0.343 lbs/ft |
| 56H175FX4-100 | N/A 1 3/4 in | N/A Yellow | N/A 2 1/16 in | N/A 300 psi | N/A 600 psi | N/A 900 psi | N/A 100 ft | N/A 0.343 lbs/ft |
| 56H2FX4-025 | N/A 2 in | N/A Yellow | N/A 2 9/32 in | N/A 300 psi | N/A 600 psi | N/A 900 psi | N/A 25 ft | N/A 0.39 lbs/ft |
| 56H2FX4-050 | N/A 2 in | N/A Yellow | N/A 2 9/32 in | N/A 300 psi | N/A 600 psi | N/A 900 psi | N/A 50 ft | N/A 0.39 lbs/ft |
| 56H2FX4-100 | N/A 2 in | N/A Yellow | N/A 2 9/32 in | N/A 300 psi | N/A 600 psi | N/A 900 psi | N/A 100 ft | N/A 0.39 lbs/ft |
| 56H25FX4-025 | N/A 2 1/2 in | N/A Yellow | N/A 2 13/16 in | N/A 300 psi | N/A 600 psi | N/A 900 psi | N/A 25 ft | N/A 0.517 lbs/ft |
| 56H25FX4-050 | N/A 2 1/2 in | N/A Yellow | N/A 2 13/16 in | N/A 300 psi | N/A 600 psi | N/A 900 psi | N/A 50 ft | N/A 0.517 lbs/ft |
| 56H25FX4-100 | N/A 2 1/2 in | N/A Yellow | N/A 2 13/16 in | N/A 300 psi | N/A 600 psi | N/A 900 psi | N/A 100 ft | N/A 0.517 lbs/ft |
| 56H4FX4-025 | N/A 4 in | N/A Yellow | N/A 4 9/32 in | N/A 250 psi | N/A 500 psi | N/A 750 psi | N/A 25 ft | N/A 0.874 lbs/ft |
| 56H4FX4-050 | N/A 4 in | N/A Yellow | N/A 4 9/32 in | N/A 250 psi | N/A 500 psi | N/A 750 psi | N/A 50 ft | N/A 0.874 lbs/ft |
| 56H4FX4-100 | N/A 4 in | N/A Yellow | N/A 4 9/32 in | N/A 250 psi | N/A 500 psi | N/A 750 psi | N/A 100 ft | N/A 0.874 lbs/ft |
| 56H5FX4-025 | N/A 5 in | N/A Yellow | N/A 5 3/8 in | N/A 250 psi | N/A 500 psi | N/A 750 psi | N/A 25 ft | N/A 1.109 lbs/ft |
| 56H5FX4-050 | N/A 5 in | N/A Yellow | N/A 5 3/8 in | N/A 250 psi | N/A 500 psi | N/A 750 psi | N/A 50 ft | N/A 1.109 lbs/ft |
| 56H5FX4-100 | N/A 5 in | N/A Yellow | N/A 5 3/8 in | N/A 250 psi | N/A 500 psi | N/A 750 psi | N/A 100 ft | N/A 1.109 lbs/ft |
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
