Nozzle Part Number |
Nozzle Model Number |
Rigid Inlet |
Color |
Nozzle Flow |
Length |
Weight (each) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I150006C | N/A VTE-1550 | N/A 1 inNST | N/A Red | N/A 30 gpm125 L/min | N/A 5.30 in13 cm | N/A 0.44 lb0.20 kg |
| I150004C | N/A VTE-1550 | N/A 1 inNPSH | N/A Red | N/A 30 gpm125 L/min | N/A 5.30 in13 cm | N/A 0.44 lb0.20 kg |
| I150005C | N/A VTE-1550 | N/A 1 inNST | N/A Black | N/A 30 gpm125 L/min | N/A 5.30 in13 cm | N/A 0.44 lb0.20 kg |
| I150034 | N/A VTE-2510 | N/A 1 1/2 inNST | N/A Red | N/A 95 gpm360 L/min | N/A 5.90 in15 cm | N/A 0.66 lb0.30 kg |
| I218950 | N/A VTE-2510 | N/A 1 1/2 inNPSH | N/A Red | N/A 95 gpm360 L/min | N/A 5.90 in15 cm | N/A 0.66 lb0.30 kg |
| I150015 | N/A VTE-2510 | N/A 1 1/2 inNST | N/A Black | N/A 95 gpm360 L/min | N/A 5.90 in15 cm | N/A 0.66 lb0.30 kg |
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
