General Properties of EPDM (Properties shown based on Rubber Manufacturers Association Sheet Rubber Handbook, second edition.)
- Good ozone, chemical and aging resistance.
Item Number |
Gauge Thickness |
Width |
Avg. Linear Length Per Roll |
Approx. Weight Per Roll |
|---|---|---|---|---|
| E60-02x36x67 | N/A 1/16 in | N/A 36 in | N/A 67 ft | N/A 92 lb |
| E60-02x36x100 | N/A 1/16 in | N/A 36 in | N/A 100 ft | N/A 137 lb |
| E60-04x36x50 | N/A 1/8 in | N/A 36 in | N/A 50 ft | N/A 137 lb |
| E60-04x36x67 | N/A 1/8 in | N/A 36 in | N/A 67 ft | N/A 183 lb |
| E60-06x36x36 | N/A 3/16 in | N/A 36 in | N/A 36 ft | N/A 148 lb |
| E60-08x36x36 | N/A 1/4 in | N/A 36 in | N/A 36 ft | N/A 197 lb |
| E60-08x36x50 | N/A 1/4 in | N/A 36 in | N/A 50 ft | N/A 274 lb |
| E60-02x48x67 | N/A 1/16 in | N/A 48 in | N/A 67 ft | N/A 122 lb |
| E60-02x48x100 | N/A 1/16 in | N/A 48 in | N/A 100 ft | N/A 182 lb |
| E60-04x48x50 | N/A 1/8 in | N/A 48 in | N/A 50 ft | N/A 182 lb |
| E60-04x48x67 | N/A 1/8 in | N/A 48 in | N/A 67 ft | N/A 244 lb |
| E60-06x48x36 | N/A 3/16 in | N/A 48 in | N/A 36 ft | N/A 197 lb |
| E60-08x48x36 | N/A 1/4 in | N/A 48 in | N/A 36 ft | N/A 263 lb |
| E60-08x48x50 | N/A 1/4 in | N/A 48 in | N/A 50 ft | N/A 365 lb |
| E60-12x48x18 | N/A 3/8 in | N/A 48 in | N/A 18 ft | N/A 197 lb |
| E60-12x48x30 | N/A 3/8 in | N/A 48 in | N/A 30 ft | N/A 328 lb |
| E80-04x36x50 | N/A 1/8 in | N/A 36 in | N/A 50 ft | N/A 137 lb |
| E80-08x36x50 | N/A 1/4 in | N/A 36 in | N/A 50 ft | N/A 274 lb |
| E80-04x48x50 | N/A 1/8 in | N/A 48 in | N/A 50 ft | N/A 182 lb |
| E80-08x48x50 | N/A 1/4 in | N/A 48 in | N/A 50 ft | N/A 365 lb |
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
