Series Number |
Size |
Hose ID |
Wall Thickness |
Working Pressure at 68ºF |
Burst Pressure at 68ºF |
Coil Length |
Tensile Strength |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD250X660 | N/A 2 1/2 in63.5 mm | N/A 2.598 in66.0 mm | N/A 0.120 in | N/A 290 psi | N/A 725 psi | N/A 660 ft | N/A 11728 lb | N/A 0.57 lbs/ft |
| BD300X660 | N/A 3 in76.2 mm | N/A 3.051 in77.5 mm | N/A 0.120 in | N/A 261 psi | N/A 653 psi | N/A 660 ft | N/A 18475 lb | N/A 0.67 lbs/ft |
| BD350X660 | N/A 3 1/2 in88.9 mm | N/A 3.543 in90.0 mm | N/A 0.130 in | N/A 232 psi | N/A 580 psi | N/A 660 ft | N/A 20503 lb | N/A 0.77 lbs/ft |
| BD400X660 | N/A 4 in101.6 mm | N/A 4.067 in103.3 mm | N/A 0.130 in | N/A 202 psi | N/A 507 psi | N/A 660 ft | N/A 22046 lb | N/A 0.94 lbs/ft |
| BD450X660 | N/A 4 1/2 in114.3 mm | N/A 4.626 in117.5 mm | N/A 0.130 in | N/A 174 psi | N/A 435 psi | N/A 660 ft | N/A 25353 lb | N/A 1.08 lbs/ft |
| BD500X660 | N/A 5 in127.0 mm | N/A 5.020 in127.5 mm | N/A 0.140 in | N/A 174 psi | N/A 435 psi | N/A 660 ft | N/A 27161 lb | N/A 1.21 lbs/ft |
| BD600X660 | N/A 6 in152.4 mm | N/A 6.043 in153.5 mm | N/A 0.140 in | N/A 174 psi | N/A 435 psi | N/A 660 ft | N/A 33069 lb | N/A 1.41 lbs/ft |
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
