Series Number |
Size |
Hose ID |
Wall Thickness |
Working Pressure at 68ºF |
Burst Pressure at 68ºF |
Coil Length |
Tensile Strength |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF20B-600X660 | N/A 6 in152.4 mm | N/A 6.063 in154.0 mm | N/A 0.160 in | N/A 290 psi | N/A 725 psi | N/A 660 ft | N/A 51600 lb | N/A 1.68 lbs/ft |
| OF20B-600X100 | N/A 6 in152.4 mm | N/A 6.063 in154.0 mm | N/A 0.160 in | N/A 290 psi | N/A 725 psi | N/A 100 ft | N/A 51600 lb | N/A 1.68 lbs/ft |
| OF20B-700X660 | N/A 7 in177.8 mm | N/A 7.126 in181.0 mm | N/A 0.160 in | N/A 230 psi | N/A 580 psi | N/A 660 ft | N/A 66150 lb | N/A 1.88 lbs/ft |
| OF20B-800X660 | N/A 8 in203.2 mm | N/A 8.091 in205.5 mm | N/A 0.150 in | N/A 200 psi | N/A 500 psi | N/A 660 ft | N/A 77150 lb | N/A 2.22 lbs/ft |
| OF20B-1000X660 | N/A 10 in254.0 mm | N/A 10.059 in255.5 mm | N/A 0.150 in | N/A 200 psi | N/A 508 psi | N/A 660 ft | N/A 110250 lb | N/A 2.65 lbs/ft |
| OF20B-1000X100 | N/A 10 in254.0 mm | N/A 10.059 in255.5 mm | N/A 0.150 in | N/A 200 psi | N/A 508 psi | N/A 100 ft | N/A 110250 lb | N/A 2.65 lbs/ft |
| OF20B-1000X050 | N/A 10 in254.0 mm | N/A 10.059 in255.5 mm | N/A 0.150 in | N/A 200 psi | N/A 508 psi | N/A 50 ft | N/A 110250 lb | N/A 2.65 lbs/ft |
| OF20B-1200X660 | N/A 12 in304.8 mm | N/A 12.087 in307.0 mm | N/A 0.160 in | N/A 155 psi | N/A 375 psi | N/A 660 ft | N/A 101400 lb | N/A 3.43 lbs/ft |
| OF20B-1200X100 | N/A 12 in304.8 mm | N/A 12.087 in307.0 mm | N/A 0.160 in | N/A 155 psi | N/A 375 psi | N/A 100 ft | N/A 101400 lb | N/A 3.43 lbs/ft |
| OF20B-1200X050 | N/A 12 in304.8 mm | N/A 12.087 in307.0 mm | N/A 0.160 in | N/A 155 psi | N/A 375 psi | N/A 50 ft | N/A 101400 lb | N/A 3.43 lbs/ft |
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
