SCREW COUPLING - FLAT FACE QS
Male coupling - Female thread
DN 10 to 25
3/8" to 1"
to max WP 450 bar 6525 PSI
Male coupling - Female thread
DN 10 to 25
3/8" to 1"
to max WP 450 bar 6525 PSI
Item Code |
Dash |
Inside Diameter |
Working Pressure Conn. |
Working Pressure Disconn. |
Thread 1 |
F1 |
D1 |
CH |
CH1 |
L1 |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSM-0606-FNPR | N/A 06 | N/A 3/8 in10.0 mm | N/A 6525 psi | N/A 5075 psi | N/A NPTF | N/A 3/8-18 | N/A 33.8 mm | N/A 33.0 mm | N/A 27.0 mm | N/A 70.6 mm | N/A 117.40 mm |
| QSM-0808-FNPR | N/A 08 | N/A 1/2 in13.0 mm | N/A 6525 psi | N/A 5075 psi | N/A NPTF | N/A 1/2-14 | N/A 40.8 mm | N/A 39.0 mm | N/A 32.0 mm | N/A 77.7 mm | N/A 127.40 mm |
| QSM-1012-FNPR | N/A 10 | N/A 5/8 in16.0 mm | N/A 6525 psi | N/A 5075 psi | N/A NPTF | N/A 3/4-14 | N/A 43.8 mm | N/A 34.0 mm | N/A 42.0 mm | N/A 78.5 mm | N/A 133.50 mm |
| QSM-1212-FNPR | N/A 12 | N/A 3/4 in19.0 mm | N/A 6525 psi | N/A 5075 psi | N/A NPTF | N/A 3/4-14 | N/A 51.2 mm | N/A 50.0 mm | N/A 42.0 mm | N/A 94.3 mm | N/A 156.00 mm |
| QSM-1616-FNPR | N/A 16 | N/A 1 in25.0 mm | N/A 5800 psi | N/A 5075 psi | N/A NPTF | N/A 1-11 1/2 | N/A 59.8 mm | N/A 60.0 mm | N/A 50.0 mm | N/A 108.7 mm | N/A 176.90 mm |
| QSM-1620-FNPR | N/A 16 | N/A 1 in25.0 mm | N/A 5800 psi | N/A 5075 psi | N/A NPTF | N/A 1 1/4-11 1/2 | N/A 59.8 mm | N/A 60.0 mm | N/A 50.0 mm | N/A 108.7 mm | N/A 176.90 mm |
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
