1 2
Item # |
Material |
Wall Thickness |
Max. Service Temp |
Hose Size I.D. |
Min. Inside Bend Radius |
Weight |
Series |
Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTS4250-200X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 2 in | N/A 9.00 in | N/A 1.60 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-250X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 2 1/2 in | N/A 10.00 in | N/A 2.00 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-275X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 2 3/4 in | N/A 11.00 in | N/A 2.15 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-300X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 3 in | N/A 12.00 in | N/A 2.30 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-325X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 3 1/4 in | N/A 13.00 in | N/A 2.50 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-350X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 3 1/2 in | N/A 13.50 in | N/A 2.70 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-400X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 4 in | N/A 15.00 in | N/A 3.10 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-500X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 5 in | N/A 18.00 in | N/A 3.90 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-525X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 5 1/4 in | N/A 19.50 in | N/A 4.10 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-550X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 5 1/2 in | N/A 21.00 in | N/A 4.30 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-600X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 6 in | N/A 23.50 in | N/A 4.70 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-625X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 6 1/4 in | N/A 24.50 in | N/A 4.90 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-650X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 6 1/2 in | N/A 25.00 in | N/A 5.10 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-700X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 7 in | N/A 26.50 in | N/A 5.50 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-725X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 7 1/4 in | N/A 27.50 in | N/A 5.70 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-750X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 7 1/2 in | N/A 28.00 in | N/A 5.85 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-800X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 8 in | N/A 29.50 in | N/A 6.20 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-900X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 9 in | N/A 32.00 in | N/A 6.60 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-950X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 9 1/2 in | N/A 33.50 in | N/A 6.80 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-1000X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 10 in | N/A 34.50 in | N/A 7.00 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-1100X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 11 in | N/A 37.50 in | N/A 7.40 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-1125X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 11 1/4 in | N/A 38.00 in | N/A 7.50 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-1150X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 11 1/2 in | N/A 38.50 in | N/A 7.60 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-1200X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 12 in | N/A 40.00 in | N/A 7.80 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
| HTS4250-1400X25 | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0245 in | N/A 816 ºC1500 ºF | N/A 14 in | N/A 55.00 in | N/A 9.40 lbs/ft | N/A HTS4250 | N/A Heavy Weight |
1 2
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
