Part Number |
Size |
Weight Each |
Standard Carton |
|---|---|---|---|
| WN300 | N/A 3 in | N/A 0.042 lb | N/A 10 |
| WN400 | N/A 4 in | N/A 0.066 lb | N/A 10 |
| WN500 | N/A 5 in | N/A 0.094 lb | N/A 10 |
| WN600 | N/A 6 in | N/A 0.116 lb | N/A 10 |
| WN100 | N/A 1 in | N/A 0.010 lb | N/A 10 |
| WN200 | N/A 2 in | N/A 0.022 lb | N/A 10 |
| WN300 | N/A 3 in | N/A 0.042 lb | N/A 10 |
| WN400 | N/A 4 in | N/A 0.066 lb | N/A 10 |
| WN500 | N/A 5 in | N/A 0.094 lb | N/A 10 |
| WN600 | N/A 6 in | N/A 0.116 lb | N/A 10 |
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
