Item # |
Armor Weight |
Armor Material |
Armor Thickness |
Liner Weight |
Liner Material |
Liner Thickness |
Hose Size I.D. |
Minimum Inside Bend Radius |
Weight |
Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSS5250-300X25 | N/A Heavy Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0250 in | N/A Medium Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0180 in | N/A 3 in | N/A 17.50 in | N/A 3.75 lbs/ft | N/A HTSS5250 |
| HTSS5250-350X25 | N/A Heavy Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0250 in | N/A Medium Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0180 in | N/A 3 1/2 in | N/A 18.50 in | N/A 4.35 lbs/ft | N/A HTSS5250 |
| HTSS5250-400X25 | N/A Heavy Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0250 in | N/A Medium Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0180 in | N/A 4 in | N/A 19.50 in | N/A 5.10 lbs/ft | N/A HTSS5250 |
| HTSS5250-450X25 | N/A Heavy Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0250 in | N/A Medium Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0180 in | N/A 4 1/2 in | N/A 22.00 in | N/A 5.40 lbs/ft | N/A HTSS5250 |
| HTSS5250-500X25 | N/A Heavy Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0250 in | N/A Medium Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0180 in | N/A 5 in | N/A 24.00 in | N/A 5.60 lbs/ft | N/A HTSS5250 |
| HTSS5250-600X25 | N/A Heavy Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0250 in | N/A Medium Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0180 in | N/A 6 in | N/A 30.00 in | N/A 6.25 lbs/ft | N/A HTSS5250 |
| HTSS5250-700X25 | N/A Heavy Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0250 in | N/A Medium Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0180 in | N/A 7 in | N/A 34.00 in | N/A 7.80 lbs/ft | N/A HTSS5250 |
| HTSS5250-800X25 | N/A Heavy Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0250 in | N/A Medium Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0180 in | N/A 8 in | N/A 37.00 in | N/A 8.80 lbs/ft | N/A HTSS5250 |
| HTSS5250-1000X25 | N/A Heavy Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0250 in | N/A Medium Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0180 in | N/A 10 in | N/A 43.00 in | N/A 11.00 lbs/ft | N/A HTSS5250 |
| HTSS5250-1200X25 | N/A Heavy Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0250 in | N/A Medium Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0180 in | N/A 12 in | N/A 52.00 in | N/A 13.00 lbs/ft | N/A HTSS5250 |
| HTSS5250-1400X25 | N/A Heavy Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0250 in | N/A Medium Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0180 in | N/A 14 in | N/A 60.00 in | N/A 15.50 lbs/ft | N/A HTSS5250 |
| HTSS5250-1600X25 | N/A Heavy Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0250 in | N/A Medium Weight | N/A 304 Stainless Steel | N/A 0.0180 in | N/A 16 in | N/A 69.00 in | N/A 18.00 lbs/ft | N/A HTSS5250 |
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
