Die Number |
Crimp Range (mm) |
Closed Diameter |
Length |
Weight (lbs/ea) |
|---|---|---|---|---|
| KCDH144-103 | N/A 103.0 - 106.0 | N/A 103 mm | N/A 130 mm | N/A 12.5 |
| KCDH144-106 | N/A 106.0 - 111.0 | N/A 106 mm | N/A 130 mm | N/A 12.5 |
| KCDH144-111 | N/A 111.0 - 116.0 | N/A 111 mm | N/A 130 mm | N/A 12.5 |
| KCDH144-116 | N/A 116.0 - 121.0 | N/A 116 mm | N/A 130 mm | N/A 12.5 |
| KCDH144-121 | N/A 121.0 - 126.0 | N/A 121 mm | N/A 130 mm | N/A 12.5 |
| KCDH144-126 | N/A 126.0 - 131.0 | N/A 126 mm | N/A 130 mm | N/A 12.5 |
| KCDH144-131 | N/A 131.0 - 144.0 | N/A 131 mm | N/A 130 mm | N/A 12.5 |
Together We Optimize Your Needs
We invite you to utilize the services of our team. Whether you need industrial hose, couplings or accessories, we’re ready to help. Contact us and we’ll get right back to you.
