Series Number |
Size |
Wall Thickness |
Working Pressure at 68ºF |
Burst Pressure at 68ºF |
Coil Length |
Tensile Strength |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFDG-400x660 | N/A 4 in102 mm | N/A 0.146 in | N/A 250 psi | N/A 600 psi | N/A 660 ft | N/A 28,900 lb | N/A 0.91 lbs/ft |
| OFDG-450x660 | N/A 4 1/2 in115 mm | N/A 0.150 in | N/A 200 psi | N/A 500 psi | N/A 660 ft | N/A 39,700 lb | N/A 1.08 lbs/ft |
| OFDG-500X660 | N/A 5 in127 mm | N/A 0.150 in | N/A 200 psi | N/A 500 psi | N/A 660 ft | N/A 39,700 lb | N/A 1.18 lbs/ft |
| OFDG-550X660 | N/A 5 1/2 in140 mm | N/A 0.154 in | N/A 175 psi | N/A 435 psi | N/A 660 ft | N/A 44,100 lb | N/A 1.34 lbs/ft |
| OFDG-600X660 | N/A 6 in152 mm | N/A 0.173 in | N/A 175 psi | N/A 435 psi | N/A 660 ft | N/A 63,900 lb | N/A 1.55 lbs/ft |
| OFDGH-600x660 | N/A 6 in152 mm | N/A 0.185 in | N/A 175 psi | N/A 435 psi | N/A 660 ft | N/A 92,600 lb | N/A 1.75 lbs/ft |



